| सामग्री: | एबीएस प्लास्टिक | स्थापना प्रकार: | दीवार पर चढ़ा हुआ |
|---|---|---|---|
| उत्पाद आयाम: | 119 x 80 x 26 मिमी | स्विच करने योग्य वोल्टेज: | 24 वी एसी/डीसी, 250 वी एसी; 50 हर्ट्ज |
| स्विचेबल करंट: | 6 ए (2 ए आगमनात्मक भार) | प्रोग्रामिंग: | 7 दिन, 5/2 दिन और 24 घंटे प्रोग्रामयोग्य |
| तापमान की रेंज: | 0.5°C में 0°C-40°C | नियंत्रण अस्थायी सीमा: | 0.5°C में 5°C-35°C |
| अस्थायी सटीकता: | ± 1 ° C (20 ° C पर) | शक्ति का स्रोत: | DC 2 x AAA 1.5V क्षारीय बैटरी |
| मॉडल संख्या: | ST2302 | लोड प्रकार: | आगमनात्मक भार |
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | तापमान में वृद्धि: | 0.5 डिग्री सेल्सियस |
| डिस्प्ले प्रकार: | डिजिटल | ||
| प्रमुखता देना: | 7 दिन का प्रोग्राम करने योग्य वायर्ड थर्मोस्टैट,डिजिटल बॉयलर हीटिंग थर्मोस्टेट 230V,वारंटी के साथ प्रोग्राम करने योग्य कमरे थर्मोस्टैट |
||
उन्नत प्रोग्राम करने योग्य थर्मोस्टैट लचीले शेड्यूलिंग विकल्पों और विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ सटीक बॉयलर हीटिंग नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| मॉडल संख्या | ST2302 |
| वोल्टेज रेंज | 24 वी एसी / डीसी से 250 वी एसी; 50 हर्ट्ज |
| वर्तमान रेटिंग | 6 ए (2 ए प्रेरक भार) |
| प्रोग्रामिंग विकल्प | 7 दिन, 5/2 दिन और 24 घंटे प्रोग्राम करने योग्य |
| तापमान सीमा | 0°C-40°C 0.5°C की वृद्धि में |
| नियंत्रण तापमान सीमा | 5°C-35°C 0.5°C की वृद्धि में |
| तापमान सटीकता | ±1°C (20°C पर) |
| बिजली स्रोत | डीसी 2 x एएए 1.5V क्षारीय बैटरी |
| आयाम | 119 x 80 x 26 मिमी |