| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OCSTAT |
| प्रमाणन: | CE/RoHS/LVD/EMC |
| मॉडल संख्या: | E2401RF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
| मूल्य: | USD$1-25/pcs |
| प्रसव के समय: | 5-60days |
| भुगतान शर्तें: | डी / ए, एल / सी, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 300000pcs |
| कीवर्ड: | विद्युत ताप थर्मोस्टैट | तापमान सीमा :: | 0°C-40°C में 0.1°C |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण अस्थायी। रेंज:: | 5°C-35°C 0.5°C . में | स्विच करने योग्य वर्तमान:: | 6ए/16ए/20ए/30ए |
| स्विच करने योग्य वोल्टेज:: | 180-230V | प्रोग्रामयोग्यता:: | गैर प्रोग्राम |
| प्रमुखता देना: | programmable heating thermostat,programmable electric thermostat |
||
उत्पाद वर्णन:
यह E2401RF है नप्रोग्राम करने योग्य डिजिटल थर्मोस्टेट और इसमें कई सुविधाजनक विशेषताएं हैं।इसकी कुछ विशेषताओं में शामिल हैं: बड़े एलसीडी डिस्प्ले को पढ़ने में आसान, स्लाइड स्विच के साथ सरल ऑपरेशन, डिवाइस को संचालित करने वाले हीट / ऑफ / कूल मोड का चयन करना।6ए/16ए/20ए/30ए,250वी बिजली की आपूर्ति कि यह बॉयलर, इलेक्ट्रिक फिल्म, इलेक्ट्रिक वाल्व, विस्तार वाल्व, थर्मल एक्ट्यूएटर, आदि को जोड़ सकता है। यदि आपके पास कोई तकनीकी प्रश्न है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
इस गैर-प्रोग्राम करने योग्य थर्मोस्टेट के साथ वारंटी की जानकारी 2 साल की वारंटी है।
विशेषताएं:
बिजली की आपूर्ति: डीसी 2x एएए 1.5V क्षारीय बैटरी
स्विच करने योग्य वर्तमान: 6 ए / 16 ए / 20 ए / 30 ए, 250 वी मैक्स
| प्रोडक्ट का नाम: | डिजिटल बॉयलर रूम थर्मोस्टेट |
| मॉडल नं।: | E2401RF |
| ट्रांसमीटर: | |
| तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस): | 0डिग्री सेल्सियस ~40डिग्री सेल्सियस (0.1 . मेंडिग्री सेल्सियस वेतन वृद्धि) |
| नियंत्रण टीईएमपीआरएंजे (डिग्री सेल्सियस): | 5डिग्री सेल्सियस ~ 35 डिग्री सेल्सियस (0.5 . मेंडिग्री सेल्सियस वेतन वृद्धि) |
| तापमान माप सटीकता: | ±1डिग्री सेल्सियस (20 . पर)डिग्री सेल्सियस) |
| प्रोग्रामयोग्यता: | गैर प्रोग्राम |
| बैकलाइट रंग: | सफेद / नीला / नारंगी, आदि |
| एसटंडबाय वर्तमान: | 5यूए, प्रकाश धारा 4.2mA |
| डीआयाम: | 120 एक्स 77 एक्स 28 मिमी (धारक के बिना) |
| रिसीवर: | |
| बिजली की आपूर्ति: | 180-250VAC, 50HZ |
| कार्यकारी आवृति: | ८६८.३५ मेगाहर्ट्ज |
| अधिकतम भार: | 6ए/16ए/20ए/30ए, 230वी |
| संचरण दूरी: | लगभग।खुले इलाके में 100 मी |
| आयाम: | ८६ एक्स ८६ एक्स 26 मिमी |
![]()